-
-
核心模组板卡
北斗行业应用终端
大众消费级终端
NEW
-
硬件解决方案
软件集成方案
-
-
-
V1 北斗三号短报文手持机
V1是一款内置北斗三号短报文功能,支持北斗三号定位、导航、授时的4G/5G全网通手持加固三防智能终端。防护等级达IP68,可满足户外无网络场景下卫星通信、应急求救、位置追踪等使用需求。
产品参数
基本参数 | |
颜色 | 绿色/黑色 |
尺寸 | 181 *81*19MM |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | Android12 |
CPU | MTK6765 P35 八核 2.3GHz |
输入方式 | 触摸屏输入 |
导航方式 | 北斗卫星定位导航系统 |
公网通讯方式 | 4G/5G全网通(联通,移动,电信) |
USB接口 | type-c USB |
指纹 | 支持 |
连续通话时间(灭屏) | 连续通话时间(灭屏):约20小时,待机时间:600小时 |
电池容量 | 7700毫安时 |
防护等级 | IP68 |
按键(物理按键) | 音量键,开关机键,PTT键,S0S键 |
机身内存 | 128GB ROM |
运行内存 | 6GB RAM |
内置感应器 | 支持重力感应、光线传感器、距离感应、加速度、地磁、陀螺仪、气压计、温度计 |
卡座 | 2个公网卡座(Nano sim卡),1个RDSS短报文卡座(标准 sim卡),1个TF卡座(最大128G) |
屏幕显示 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | FHD+ IPS 1080*2160 |
触摸屏 | Incell触摸屏/支持手套触摸 |
外观材质 | 美国康宁五代钢化玻璃 |
摄像功能 | |
主摄像头 | 4800万 支持PDAF |
前摄像头 | 1300万 |
夜视摄像头 | 1300万 |
传感器类型 | CMOS |
北斗定位指标 | |
模式 | 支持北斗/GPS双模定位 |
频率 | BDS B1I,B1C;GPS L1C/A(支持北斗三号卫星 B1C 信号) |
定位时间 | 冷启动:≤31s ,冷启动:≤5s (AGNSS 辅助定位),热启动:≤1s |
定位精度 | 单点2.5M |
北斗短报文指标 | |
接收射频输入频率 | S:2491.75±8.16MHz |
接收灵敏度 | ≤-123dBm |
发射射频输出频率 | Lf1:1614.26±4.08MHz |
Lf2:1618.34±4.08MHz | |
发射ERIP | 3dBW~9dBW通信成功率≥95%(朝南无遮挡、无干扰情况下) |
发射调制相位误差 | ≤3° |
发射载波抑制 | ≥30dBc |
协议版本 | 北斗三号短报文通信协议 |
短报文长度 | ≤1000汉字 |
传输功能 | |
传输功能 | WIFI(2.4/5.8G)、USB、蓝牙5.0(BLE)、NFC |
产品特点
应用场景
资料下载
咨询电话:400-822-5331
-
2024-09-19 V1北斗三号短报文手持机产品规格书V1.0.pdf
끂78 719.86 KB
友情链接:
版权所有 © 广东海聊卫星通信有限公司 粤ICP备15056857号
核心模组板卡
北斗应用终端
硬件解决方案
商务合作:4008-225-331转1
联系我们
关注微信公众号
服务邮箱:service@hailiao.cn
软件集成方案
会展投递:18138513710
售后服务:4008-225-331转2
大众消费级终端
NEW